Московская Кольцевая Железная Дорога (МКЖД) получила официальное название — Московское центральное кольцо (МЦК). Новая железная дорога стала по факту еще одной кольцевой линией Московского метро.
О том, какая стоимость проезда, как выглядит схема станций на карте Москвы с пересадочными узлами и о многом другом читайте в этой статье.
МЦК схема станций на карте Москвы
(информация c сайта mos.ru)
Схема МЦК с пересадочными узлами на карте метро Москвы
(Схема линий МЦК и Московского метро от ©Студия Артемия Лебедева)
Сколько стоит проезд по МЦК
Стоимость проезда по МЦК такая же, как в метро. Можно пользоваться билетами «90 минут», «Единый» и картой «Тройка».
При пересадке на станцию метро и обратно билет нужно сохранить — он потребуется для входа. Если билет не сохранить — придется заплатить еще раз, и стоимость проезда увеличится вдвое. Количество пересадок в одной поездке не ограничено, ограничено только время: нужно успеть совершить поездку с пересадкой за 90 минут.
Что важно, на МЦК действуют все социальные льготы, которыми можно пользоваться на метрополитене — федеральные и московские.
Для получения дополнительной информации читайте: Как оплатить проезд в московском метро
Время работы Московского центрального кольца
Время работы Московского центрального кольца привязано к работе метрополитена. МЦК открыто с 5:30 до 1:00.
График отправления первых и последних поездов:
Движение по часовой стрелке (1 путь)
Станция | Первый поезд | Последний (будние) | Последний (выходные) | Следует до станции |
Нижегородская | 5:57 | 0.27 | 0.21 | Панфиловская |
0.15 | 0.09 | Балтийская | ||
23.39 | 23.33 | Андроновка | ||
Новохохловская | 5:59 | 0.29 | 0.23 | Панфиловская |
0.17 | 0.11 | Балтийская | ||
23.41 | 23.35 | Андроновка | ||
Угрешская | 6:01 | 0.31 | 0.25 | Панфиловская |
0.19 | 0.13 | Балтийская | ||
23.43 | 23.37 | Андроновка | ||
Дубровка | 5:52 | 0.34 | 0.28 | Панфиловская |
0.22 | 0.16 | Балтийская | ||
23.46 | 23.40 | Андроновка | ||
Автозаводская | 5:54 | 0.36 | 0.30 | Панфиловская |
0.24 | 0.18 | Балтийская | ||
23.48 | 23.42 | Андроновка | ||
ЗИЛ | 5:56 | 0.38 | 0.32 | Панфиловская |
0.26 | 0.20 | Балтийская | ||
23.50 | 23.44 | Андроновка | ||
Верхние Котлы | 5:59 | 0.41 | 0.35 | Панфиловская |
0.29 | 0.23 | Балтийская | ||
23.53 | 23.47 | Андроновка | ||
Крымская | 6:01 | 0.43 | 0.37 | Панфиловская |
0.31 | 0.25 | Балтийская | ||
23.55 | 23.49 | Андроновка | ||
Площадь Гагарина | 6:05 | 0.47 | 0.41 | Панфиловская |
0.35 | 0.29 | Балтийская | ||
23.59 | 23.53 | Андроновка | ||
Лужники | 5:56 | 0.50 | 0.44 | Панфиловская |
0.38 | 0.32 | Балтийская | ||
0.02 | 23.56 | Андроновка | ||
Кутузовская | 6:00 | 0.54 | 0.48 | Панфиловская |
0.42 | 0.36 | Балтийская | ||
0.06 | 00.00 | Андроновка | ||
Деловой центр | 6:02 | 0.56 | 0.50 | Панфиловская |
0.44 | 0.38 | Балтийская | ||
0.08 | 0.02 | Андроновка | ||
Шелепиха | 6:04 | 0.58 | 0.52 | Панфиловская |
0.46 | 0.40 | Балтийская | ||
0.10 | 0.04 | Андроновка | ||
Хорошёво | 6:07 | 1:01 | 0.55 | Панфиловская |
0.49 | 0.43 | Балтийская | ||
0.13 | 0.07 | Андроновка | ||
Зорге | 6:09 | 1:03 | 0.57 | Панфиловская |
0.51 | 0.45 | Балтийская | ||
0.15 | 0.09 | Андроновка | ||
Панфиловская | 6:11 | 0.53 | 0.47 | Балтийская |
0.17 | 0.11 | Андроновка | ||
Стрешнево | 6:14 | 0.56 | 0.50 | Балтийская |
0.20 | 0.14 | Андроновка | ||
Балтийская | 5:52 | 0.22 | 0.16 | Андроновка |
23.47 | 23.41 | Панфиловская | ||
Коптево | 5:56 | 0.26 | 0.20 | Андроновка |
Лихоборы | 5:59 | 0.29 | 0.23 | Андроновка |
23.54 | 23.48 | Панфиловская | ||
Окружная | 6:02 | 0.32 | 0.26 | Андроновка |
23.56 | 23.50 | Панфиловская | ||
Владыкино | 5:53 | 0.35 | 0.29 | Андроновка |
23.59 | 23.53 | Панфиловская | ||
Ботанический Сад | 5:57 | 0.39 | 0.33 | Андроновка |
0.03 | 23.57 | Панфиловская | ||
Ростокино | 5:48 | 0.42 | 0.36 | Андроновка |
0.06 | 00.00 | Панфиловская | ||
Белокаменная | 5:50 | 0.44 | 0.38 | Андроновка |
0.09 | 0.03 | Панфиловская | ||
23.57 | 23.51 | Балтийская | ||
Бульвар Рокоссовского | 5:53 | 0.47 | 0.41 | Андроновка |
0.12 | 0.06 | Панфиловская | ||
00.00 | 23.54 | Балтийская | ||
Локомотив | 5:55 | 0.49 | 0.43 | Андроновка |
0.14 | 0.08 | Панфиловская | ||
0.02 | 23.56 | Балтийская | ||
Измайлово | 5:58 | 0.52 | 0.46 | Андроновка |
0.16 | 0.10 | Панфиловская | ||
0.04 | 23.58 | Балтийская | ||
Соколиная Гора | 6:00 | 0.54 | 0.48 | Андроновка |
0.18 | 0.12 | Панфиловская | ||
0.06 | 00.00 | Балтийская | ||
Шоссе Энтузиастов | 5:51 | 0.57 | 0.51 | Андроновка |
0.21 | 0.15 | Панфиловская | ||
0.09 | 0.03 | Балтийская | ||
Андроновка | 5:54 | 0.24 | 0.18 | Панфиловская |
0.12 | 0.06 | Балтийская |
Движение против часовой стрелки (2 путь)
Станция | Первый поезд | Последний (будние) | Последний (выходные) | Следует до станции |
Андроновка | 6.00 | 0.18 | 0.36 | Балтийская |
23.30 | 23.48 | Нижегородская | ||
Шоссе Энтузиастов | 6:02 | 0.20 | 0.38 | Балтийская |
23.32 | 23.50 | Нижегородская | ||
Соколиная гора | 5:53 | 0.23 | 0.41 | Балтийская |
23.35 | 23.53 | Нижегородская | ||
Измайлово | 5:55 | 0.25 | 0.43 | Балтийская |
23.37 | 23.55 | Нижегородская | ||
Локомотив | 5:58 | 0.28 | 0.46 | Балтийская |
23.40 | 23.58 | Нижегородская | ||
Бульвар Рокоссовского | 6:00 | 0.30 | 0.48 | Балтийская |
23.42 | 00.00 | Нижегородская | ||
Белокаменная | 6:03 | 0.33 | 0.51 | Балтийская |
23.45 | 0.03 | Нижегородская | ||
Ростокино | 6:05 | 0.35 | 0.53 | Балтийская |
23.47 | 0.05 | Нижегородская | ||
Ботанический Сад | 6:08 | 0.38 | 0.56 | Балтийская |
23.50 | 0.08 | Нижегородская | ||
Владыкино | 6:00 | 0.42 | 1.00 | Балтийская |
23.54 | 0.12 | Нижегородская | ||
Окружная | 6:03 | 0.45 | 1:03 | Балтийская |
23.57 | 0.15 | Нижегородская | ||
Лихоборы | 6:05 | 0.47 | 1:05 | Балтийская |
23.59 | 0.17 | Нижегородская | ||
Коптево | 6:09 | 0.51 | 1:09 | Балтийская |
0.03 | 0.21 | Нижегородская | ||
Балтийская | 5:47 | 0.06 | 0.24 | Нижегородская |
Стрешнево | 5:50 | 0.08 | 0.26 | Нижегородская |
Панфиловская | 5:53 | 0.11 | 0.29 | Нижегородская |
Зорге | 5:55 | 0.13 | 0.31 | Нижегородская |
Хорошёво | 5:57 | 0.15 | 0.33 | Нижегородская |
23.39 | 23.57 | Балтийская | ||
Шелепиха | 6:00 | 0.18 | 0.36 | Нижегородская |
23.43 | 0.01 | Балтийская | ||
Деловой центр | 5:50 | 0.20 | 0.38 | Нижегородская |
23.45 | 0.03 | Балтийская | ||
Кутузовская | 5:52 | 0.22 | 0.40 | Нижегородская |
23.47 | 0.05 | Балтийская | ||
Лужники | 5:56 | 0.26 | 0.44 | Нижегородская |
23.50 | 0.08 | Балтийская | ||
Площадь Гагарина | 5:59 | 0.29 | 0.47 | Нижегородская |
23.54 | 0.12 | Балтийская | ||
Крымская | 5:52 | 0.34 | 0.52 | Нижегородская |
23.58 | 0.16 | Балтийская | ||
Верхние Котлы | 5:54 | 0.36 | 0.54 | Нижегородская |
00.00 | 0.18 | Балтийская | ||
ЗИЛ | 5:57 | 0.39 | 0.57 | Нижегородская |
0.03 | 0.21 | Балтийская | ||
Автозаводская | 5:48 | 0.42 | 1.00 | Нижегородская |
0.06 | 0.24 | Балтийская | ||
Дубровка | 5:50 | 0.44 | 1:02 | Нижегородская |
0.08 | 0.26 | Балтийская | ||
Угрешская | 5:53 | 0.47 | 1:05 | Нижегородская |
0.11 | 0.29 | Балтийская | ||
Новохохловская | 5:55 | 0.49 | 1:07 | Нижегородская |
0.14 | 0.32 | Балтийская | ||
Нижегородская | 5:57 | 0.16 | 0.34 | Балтийская |
Общая информация
Московское центральное кольцо общей протяженностью 54 км содержит 31 пересадочный узел, 17 из которых соединены со станциями метро, а 10 узлов обеспечивают связь со станциями поездов пригородных направлений.
Движение по полному кругу занимает около 80 минут.
Интервалы движения поездов — от 6 до 15 минут, в зависимости от пассажиропотока и времени суток.
Пассажиров порадуют тихие и комфортные поезда — «Ласточка» производства компании Siemens AG, состоящие из 5 вагонов общей длиной 130 метров. Вагоны оборудованы бесплатным Wi-Fi и розетками для зарядки гаджетов.
Некоторые правила проезда и провоза багажа по Московскому центральному кольцу
- Велосипеды — допустимо провозить в неразобранном виде в вагонах поезда на специальной площадке.
- Передвижение на роликах — запрещено, а так же на самокатах, велосипедах и прочих видах спортивного инвентаря.
- Собаки — животных мелких пород допустимо провозить без контейнера или корзины, если животное на поводке и в наморднике — билет для них не требуется. Всем крупным собакам требуется билет. Исключением являются собаки-проводники у людей с ограниченными возможностями, такие собаки едут бесплатно.
- Мороженое и напитки — также любые другие продукты которые могут испачкать окружающих — запрещены.
- Курение — на всех объектах МЦК и на расстоянии 15м от них — запрещено.
- Багаж больших габаритов — сумма всех измерений багажа не должна превышать 180 см.
- Чехлы — для лыж, коньков, садового инструмента и прочих предметов с острыми открытыми частями — обязательны.
Большинство правил пользования столичным метро и МЦК очень похожи, на эскалаторе действуют одни и те же правила поведения.